APBDes Tahun Anggaran 2020 - Tahun 2020
- Aug 10, 2021
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 4.500.000 | Rp. 45.000.000 | Rp. -40.500.000 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.920.100.000 | Rp. 19.201.000.000 | Rp. -17.280.900.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 60.000.000 | Rp. 600.000.000 | Rp. -540.000.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 762.169.700 | Rp. 7.621.697.000 | Rp. -6.859.527.300 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 4.500.000 | Rp. 45.000.000 | Rp. -40.500.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 820.057.837 | Rp. 820.057.837 | Rp. 0 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 725.448.200 | Rp. 725.448.200 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 108.360.500 | Rp. 1.967.568.000 | Rp. -1.859.207.500 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 1.118.961.000 | Rp. 1.118.961.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |